Relais d'interface Weidmuller TRS, 24 → 230V c.a. / V c.c., 1 RT, montage Rail DIN 1122850000
|
Attribut |
Valeur |
|
|---|---|---|
| Marque | Weidmüller | |
| Tension de bobine | 24 → 230V c.a. / V c.c. | |
| Configuration de contact | 1 RT | |
| Type de montage | Rail DIN | |
| Série | TRS | |
| Nombre de pôles | 1 | |
| Courant de charge | 6A | |
| Tension d'entrée maximale | 230V c.a. / V c.c. | |
| Tension de charge | 300V | |
| Tension d'entrée minimale | 24V c.a. / V c.c. | |
| Tension de commutation | 250V c.a. | |
| Type de raccordement | Vis | |
| Profondeur | 6.4mm | |
| Hauteur | 88mm | |
| Longueur | 90mm | |
| Matériau de contact | Alliage d'argent | |
| Courant d'entrée | (24 V dc) 22 mA, (230 V ac) 4mA | |
| Durée de vie | 5 x 10^6 cycles | |
| Type d'accessoire | Module relais | |
| Durée de mise sous tension | <22ms | |
| Gamme de tension d'entrée | 24 → 230V c.a. / V c.c. | |
| Dimensions | 90 x 6.4 x 88mm | |
| Durée de mise hors tension | <100ms | |
| Fonctions spéciales | Levier d'éjection lumineux, divers circuits de protection dans l'entrée | |
| Type de relais | Electromécanique | |
| Classification des relais de commutation | Relais à usage général | |
| Plage de température d'utilisation | -40 → +60°C |
|
Tension |
24 → 230V c.a. / V c.c.
|
|---|